Опытный завод «Микрон» является одним из лидеров производства высококачественных металлических порошков из нержавеющих сталей для промышленной 3D печати.
Технология и оборудование завода обеспечивают производство сверхчистых сферических металлопорошков с высокой насыпной плотностью из нержавеющих сталей и аустенитных никель-хромовых жаропрочных, титановых и алюминиевых сплавов.
Основные отрасли промышленности, в которых используются порошки производства «Микрон»:
| 12Х18Н10Т | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| 08Х18Н10Т | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| 12Х18Н10 | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| 08Х18Н10 | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| AISI 304 | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| AISI 316 | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| AISI 316Ti | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| AISI 316L | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
| AISI 321 | - ТУ 24.10.14-015-41587750-2022 |
Если в таблице Вы не нашли нужной марки металлопорошка, технологи ОЗ «Микрон» проведут необходимые опытные работы и проработают вопрос производства требуемой марки металлопорошковой композиции.
|
Характеристика |
Значение |
| Количество сферических частиц (lmax/lmin от 1,0 до 1,2) | - Не менее 90 % |
| Отклонение плюсовой фракции | - Не более 5% |
| Отклонение минусовой фракции | - Не более 10% |
| Насыпная плотность металло- порошковой композиции | - Не менее 55 % от плотности исходного материала |
| Влажность металлопорошковой композиции | - Не более 0,1 % |
| Защитная среда упаковки | - Аргон |
|
Костин Алексей Александрович Директор по развитию +7 (911) 897-52-22 |
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Назначение стеллажа | Для 3d принтера |
| Серия стеллажа | металлопорошок |